思源考试网带你了解常熟理工学院代码,做好相应的准备,2011江苏单招分数线化工专业本科分数线会是多少?希望可以帮你解决现在所面临的一些难题。

2011江苏单招分数线化工专业本科分数线会是多少?

2011江苏单招分数线化工专业本科分数线会是多少?

目组 院校代码 院校名称 投档线

建筑 1342 淮阴工学院 754

机械 1114 南京工程学院 711

机械 1128 金陵科技学院 671

机械 1224 江苏技术师范学院 621

机械 1311 淮海工学院 618

机电一体化 1107 南京农业大学 754

机电一体化 1114 南京工程学院 699

机电一体化 1224 江苏技术师范学院 672

机电一体化 1301 盐城工学院 665

机电一体化 1324 徐州工程学院 666

机电一体化 1601 三江学院 653

电子电工 1114 南京工程学院 792

电子电工 1128 金陵科技学院 767

电子电工 1224 江苏技术师范学院 727

电子电工 1274 常熟理工学院 721

电子电工 1301 盐城工学院 717

电子电工 1311 淮海工学院 710

计算机应用 1120 南京晓庄学院 767

计算机应用 1128 金陵科技学院 770

计算机应用 1224 江苏技术师范学院 728

计算机应用 1311 淮海工学院 696

计算机应用 1324 徐州工程学院 698

计算机应用 1342 淮阴工学院 696

化工 1120 南京晓庄学院 678

化工 1128 金陵科技学院 637

化工 1224 江苏技术师范学院 626

化工 1301 盐城工学院 575

农业 1128 金陵科技学院 775

农业 1342 淮阴工学院 748

财会 1128 金陵科技学院 818

财会 1224 江苏技术师范学院 797

财会 1311 淮海工学院 781

财会 1324 徐州工程学院 773

财会 1601 三江学院 764

市场营销 1224 江苏技术师范学院 711

市场营销 1301 盐城工学院 690

市场营销 1311 淮海工学院 671

市场营销 1342 淮阴工学院 662

市场营销 1601 三江学院 652

旅游管理 1128 金陵科技学院 724

旅游管理 1301 盐城工学院 696

旅游管理 1601 三江学院 678

艺术(美术) 1118 南京艺术学院 455

艺术(美术) 1128 金陵科技学院 451

艺术(美术) 1224 江苏技术师范学院 447

艺术(美术) 1324 徐州工程学院 426

艺术(播音) 1118 南京艺术学院 120/200

艺术(音乐) 1118 南京艺术学院 150/207

艺术(表演) 1118 南京艺术学院 120/200

艺术(舞蹈) 1118 南京艺术学院 100/170

烹饪 1361 扬州大学 619

纺织服装 1224 江苏技术师范学院 622

煤企优青 1321 中国矿业大学 266

江苏专转本有哪些二本院校?我是汽车检测与维修专业,转什么好、求帮忙!

南京工业大学,江苏理工学院,苏州科技学院,常熟理工学院,盐城工学院,淮阴工学院。

2010专转本院校的具体代码的啊?要代码不要网页哦?谢啦!

2010年江苏省普通高校“专转本”专业计划表 (按接收院校排列)

专业代码 专业名称 报考类别 计划数 学费(元/年)

1371 南京师范大学泰州学院 合计:880

01 工商管理 文史类 50 13000

02 财务管理(含会计学方向) 文史类 60 13000

03 国际经济与贸易 文史类 60 13000

04 小学教育(师范) 文史类 60 13000

05 学前教育(师范) 文史类 60 13000

06 汉语言文学(师范) 文史类 60 13000

07 汉语言文学(文秘) 文史类 40 13000

08 电气工程及其自动化 理工类 80 13000

09 热能与动力工程 理工类 30 13000

10 计算机科学与技术(师范) 理工类 40 13000

11 计算机科学与技术(网络技术与系统集成) 理工类 40 13000

12 电子信息工程(含通讯工程) 理工类 40 13000

13 数学与应用数学(师范) 理工类 60 13000

14 艺术设计 艺术类 70 15000

15 动画 艺术类 40 15000

16 音乐学(师范) 艺术类 20 15000

17 英语(小教英语方向)(师范) 英语类 70 13000

1601 三江学院 合计:850

01 计算机科学与技术 理工类 60 13000

02 自动化 理工类 50 13000

03 国际经济与贸易(经济法) 文史类 50 13000

04 财务管理 理工类 25 13000

05 财务管理 文史类 35 13000

06 市场营销 理工类 30 13000

07 市场营销 文史类 30 13000

08 英语 英语类 50 13000

09 机械设计制造及其自动化(数控技术) 理工类 45 13000

11 国际经济与贸易 理工类 30 13000

12 国际经济与贸易 文史类 30 13000

13 旅游管理 文史类 70 13000

14 工程管理(建筑工程管理) 理工类 40 13000

15 艺术设计(平面设计) 艺术类 40 14000

16 电子信息工程 理工类 50 13000

17 新闻学 文史类 50 13000

18 日语 日语类 40 13000

19 广告学 文史类 50 13000

20 汉语言文学(现代文秘) 文史类 30 13000

1801 南京大学金陵学院 合计:350

01 电子信息科学与技术 理工类 53 13000

02 计算机科学与技术 理工类 53 13000

03 市场营销 文史类 30 13000

04 市场营销 理工类 30 13000

05 财务管理 文史类 30 13000

06 财务管理 理工类 30 13000

07 应用化学 理工类 64 13000

08 资源环境与城乡规划管理(旅游规划与管理) 文史类 60 13000

1802 东南大学成贤学院 合计:262

01 计算机科学与技术 理工类 88 13000

02 自动化 理工类 88 13000

03 化学工程与工艺 理工类 86 13000

1803 南京航空航天大学金城学院 合计:500

01 机械工程及自动化 理工类 70 13000

02 信息工程 理工类 70 13000

03 自动化 理工类 70 13000

04 工商管理(物流管理) 文史类 20 13000

05 工商管理(物流管理) 理工类 20 13000

06 工业工程 理工类 40 13000

07 市场营销 文史类 36 13000

08 市场营销 理工类 40 13000

09 会计学 文史类 38 13000

10 会计学 理工类 40 13000

11 英语 英语类 56 13000

1804 南京理工大学紫金学院 合计:300

01 计算机科学与技术 理工类 70 13000

02 计算机科学与技术(网博软件工程师方向) 理工类 70 13000

03 英语 英语类 90 13000

04 公共事业管理 文史类 70 13000

1806 南京信息工程大学滨江学院 合计:620

01 测控技术与仪器 理工类 30 13000

02 电气工程与自动化 理工类 40 13000

03 自动化 理工类 40 13000

04 电子信息工程 理工类 70 13000

05 通信工程 理工类 40 13000

06 计算机科学与技术 理工类 40 13000

07 电子科学与技术 理工类 60 13000

08 软件工程 理工类 30 13000

09 网络工程 理工类 40 13000

10 国际经济与贸易 文史类 40 13000

11 会计学 文史类 30 13000

12 物流管理 文史类 40 13000

13 市场营销 文史类 30 13000

14 英语 英语类 60 13000

15 日语 日语类 30 13000

1807 南京审计学院金审学院 合计:200

01 审计学 文史类 25 13000

02 会计学 文史类 25 13000

03 工商管理 文史类 50 13000

04 审计学 理工类 25 13000

05 会计学 理工类 25 13000

06 工商管理 理工类 50 13000

1808 南京师范大学中北学院 合计:300

01 法学 文史类 40 13000

02 英语 英语类 35 13000

03 电子信息工程 理工类 40 13000

04 电气工程及其自动化 理工类 40 13000

05 国际经济与贸易 文史类 15 13000

06 国际经济与贸易 理工类 25 13000

07 汉语言文学(高级文秘) 文史类 40 13000

08 计算机科学与技术 理工类 30 13000

09 信息管理与信息系统(物流管理) 理工类 35 13000

1810 南京工业大学浦江学院 合计:400

01 高分子材料与工程 理工类 35 13000

02 机械工程及自动化 理工类 35 13000

03 自动化 理工类 65 13000

04 计算机科学与技术 理工类 35 13000

05 应用化学 理工类 65 13000

06 行政管理 文史类 35 13000

07 国际经济与贸易 文史类 65 13000

08 市场营销 文史类 65 13000

1811 南京邮电大学通达学院 合计:300

01 市场营销 文史类 70 13000

02 通信工程 理工类 130 13000

03 计算机科学与技术 理工类 100 13000

1812 南京医科大学康达学院 合计:150

01 护理学 理工类 70 13000

02 药学 理工类 40 13000

03 医学影像学 理工类 40 13000

1813 南京中医药大学翰林学院 合计:90

01 护理学 文史类 20 13000

02 护理学 理工类 10 13000

03 国际经济与贸易 文史类 15 13000

04 国际经济与贸易 理工类 15 13000

05 中药学 理工类 30 13000

1814 南京工程学院康尼学院 合计:510

01 会计学(注册会计师) 文史类 45 13000

02 材料成型及控制工程(模具设计) 理工类 45 13000

03 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) 理工类 45 13000

04 电气工程及其自动化(电力系统继电保护) 理工类 45 13000

05 电子信息工程 理工类 45 13000

06 计算机科学与技术(软件工程) 理工类 45 13000

07 计算机科学与技术(网络技术) 理工类 45 13000

08 热能与动力工程 理工类 45 13000

09 土木工程(建筑工程) 理工类 80 13000

10 自动化(数控) 理工类 45 13000

11 艺术设计(工艺美术) 艺术类 25 13000

1816 南京财经大学红山学院 合计:400

01 国际经济与贸易 文史类 30 13000

02 国际经济与贸易 理工类 20 13000

03 贸易经济 文史类 30 13000

04 贸易经济 理工类 20 13000

05 金融学 文史类 30 13000

06 金融学 理工类 20 13000

07 工商管理 文史类 30 13000

08 工商管理 理工类 20 13000

09 市场营销 文史类 30 13000

10 市场营销 理工类 20 13000

11 会计学 文史类 30 13000

12 会计学 理工类 20 13000

13 财务管理 文史类 30 13000

14 财务管理 理工类 20 13000

15 物流管理 文史类 30 13000

16 物流管理 理工类 20 13000

1817 南京艺术学院尚美学院 合计:20

01 音乐表演 艺术类 20 16500

1819 金陵科技学院龙蟠学院 合计:700

01 金融学 文史类 30 13000

02 金融学 理工类 20 13000

03 会计学 文史类 30 13000

04 会计学 理工类 20 13000

05 行政管理(高级秘书) 文史类 40 13000

06 旅游管理 文史类 40 13000

07 园艺 理工类 50 13000

08 园林 理工类 50 13000

09 机械设计制造及其自动化 理工类 40 13000

10 建筑学 理工类 40 13000

11 土木工程(建筑工程) 理工类 80 13000

12 土木工程(道路桥梁工程) 理工类 70 13000

13 计算机科学与技术 理工类 40 13000

14 通信工程 理工类 40 13000

15 电子信息工程 理工类 40 13000

16 动画 艺术类 30 13000

17 材料科学与工程 理工类 40 13000

1820 南京晓庄学院行知学院 合计:770

01 经济学(运输经济与物流) 文史类 40 13000

02 经济学(金融与保险) 文史类 40 13000

03 经济学(电子商务) 文史类 40 13000

04 学前教育(师范) 文史类 40 13000

05 汉语言文学(师范) 文史类 40 13000

06 汉语言文学(文秘) 文史类 40 13000

07 广播电视新闻学 文史类 40 13000

08 教育技术学(数字媒体) 理工类 40 13000

09 小学教育(师范) 理工类 40 13000

10 数学与应用数学(师范) 理工类 40 13000

11 化学(分析技术) 理工类 40 13000

12 化学(精细化工) 理工类 40 13000

13 生物科学(生物技术) 理工类 40 13000

14 生物科学(生物检疫) 理工类 40 13000

15 资源环境与城乡规划管理(环境检测与评价) 理工类 40 13000

16 电子信息科学与技术(电子技术) 理工类 40 13000

17 计算机科学与技术(软件工程) 理工类 40 13000

18 英语(商务英语) 英语类 30 13000

19 音乐学 艺术类 30 13000

20 艺术设计 艺术类 30 13000

1831 江苏技术师范学院东方学院 合计:390

01 机械设计制造及其自动化 理工类 40 13000

02 电子信息工程 理工类 40 13000

03 计算机科学与技术 理工类 40 13000

04 市场营销 文史类 80 13000

05 国际经济与贸易 文史类 40 13000

06 会计学 文史类 40 13000

07 英语 英语类 30 13000

08 汉语言文学(涉外文秘) 文史类 30 13000

09 艺术设计 艺术类 50 13000

1832 常州工学院延陵学院 合计:160

01 电气工程及其自动化 理工类 40 13000

02 计算机科学与技术 理工类 40 13000

03 土木工程 理工类 40 13000

04 市场营销 理工类 20 13000

05 市场营销 文史类 20 13000

1833 江苏工业学院怀德学院 合计:200

01 计算机科学与技术 理工类 40 13000

02 化学工程与工艺 理工类 40 13000

03 会计学 文史类 20 13000

04 会计学 理工类 20 13000

05 国际经济与贸易 文史类 20 13000

06 国际经济与贸易 理工类 20 13000

07 英语 英语类 40 13000

1842 江南大学太湖学院 合计:425

01 国际经济与贸易 文史类 20 13000

02 国际经济与贸易 理工类 30 13000

03 会计学 文史类 20 13000

04 会计学 理工类 30 13000

05 金融学 文史类 30 13000

06 金融学 理工类 20 13000

07 计算机科学与技术 理工类 48 13000

08 机械工程及自动化 理工类 47 13000

09 土木工程 理工类 40 13000

10 英语 英语类 40 13000

11 汉语言文学 文史类 40 13000

12 艺术设计 艺术类 60 14000

1852 苏州科技学院天平学院 合计:600

01 计算机科学与技术 理工类 450 13000

02 电子信息工程 理工类 150 13000

1854 常熟理工学院虞山学院 合计:300

01 自动化 理工类 50 13000

02 软件工程(服务外包) 理工类 50 14950

03 市场营销 文史类 50 13000

04 机械工程及自动化 理工类 50 13000

05 自动化(退役士兵计划) 理工类 25 4600

06 软件工程(服务外包)(退役士兵计划) 理工类 25 4600

07 市场营销(退役士兵计划) 文史类 25 4600

08 机械工程及自动化(退役士兵计划) 理工类 25 4600

1871 盐城工学院博雅学院 合计:320

01 机械设计制造及其自动化 理工类 70 13000

02 电气工程及其自动化 理工类 40 13000

03 电子信息工程 理工类 70 13000

04 财务管理(会计学) 理工类 40 13000

05 艺术设计(环境艺术设计) 艺术类 30 13000

06 艺术设计(平面艺术设计) 艺术类 30 13000

07 财务管理(会计学) 文史类 40 13000

1872 盐城师范学院黄海学院 合计:330

01 会计学 文史类 50 13000

02 汉语言文学(高级文秘) 文史类 50 13000

03 英语(经贸英语) 英语类 50 13000

04 国际经济与贸易 文史类 50 13000

05 艺术设计 艺术类 40 13000

06 市场营销 文史类 50 13000

07 电子信息工程(电子工程) 理工类 40 13000

1881 淮海工学院东港学院 合计:800

01 财务管理 文史类 30 13000

02 工商管理 文史类 30 13000

03 国际经济与贸易 文史类 40 13000

04 化学工程与工艺 理工类 80 13000

05 机械电子工程 理工类 80 13000

06 机械设计制造及其自动化 理工类 80 13000

07 电子信息工程 理工类 80 13000

08 土木工程 理工类 80 13000

09 财务管理 理工类 50 13000

10 工商管理 理工类 50 13000

11 国际经济与贸易 理工类 40 13000

12 英语 英语类 60 13000

13 国际经济与贸易(退役士兵计划) 文史类 10 4600

14 化学工程与工艺(退役士兵计划) 理工类 10 4600

15 机械电子工程(退役士兵计划) 理工类 10 4600

16 机械设计制造及其自动化(退役士兵计划) 理工类 10 4600

17 电子信息工程(退役士兵计划) 理工类 10 4600

18 土木工程(退役士兵计划) 理工类 10 4600

19 财务管理(退役士兵计划) 理工类 10 4600

20 工商管理(退役士兵计划) 理工类 10 4600

21 国际经济与贸易(退役士兵计划) 理工类 10 4600

22 英语(退役士兵计划) 英语类 10 4600

1892 徐州师范大学科文学院 合计:475

01 财务管理 文史类 20 13000

02 旅游管理 文史类 55 13000

03 市场营销 文史类 25 13000

04 国际经济与贸易 文史类 35 13000

05 汉语言文学(高级文秘) 文史类 55 13000

06 电气工程及其自动化 理工类 55 13000

07 计算机科学与技术(网络工程) 理工类 55 13000

08 财务管理 理工类 35 13000

09 市场营销 理工类 25 13000

10 机械设计制造及其自动化 理工类 55 13000

11 国际经济与贸易 理工类 20 13000

12 英语(商贸英语) 英语类 40 13000

1901 淮阴师范学院文通学院 合计:450

01 英语(经贸英语) 英语类 20 13000

02 艺术设计 艺术类 20 13000

03 电子信息工程 理工类 30 13000

04 电气工程及其自动化 理工类 30 13000

05 生物技术 理工类 35 13000

06 计算机科学与技术(软件工程) 理工类 25 13000

07 化学工程与工艺 理工类 30 13000

08 市场营销 文史类 5 13000

09 市场营销 理工类 20 13000

10 旅游管理(涉外旅游) 文史类 35 13000

11 法学 文史类 35 13000

12 人力资源管理 文史类 35 13000

13 汉语言文学(涉外高级文秘) 文史类 30 13000

14 英语(经贸英语)(退役士兵计划) 英语类 10 4600

15 艺术设计(退役士兵计划) 艺术类 10 4600

16 电子信息工程(退役士兵计划) 理工类 10 4600

17 电气工程及其自动化(退役士兵计划) 理工类 10 4600

18 生物技术(退役士兵计划) 理工类 5 4600

19 计算机科学与技术(软件工程)(退役士兵计划) 理工类 5 4600

20 化学工程与工艺(退役士兵计划) 理工类 10 4600

21 市场营销(退役士兵计划) 文史类 5 4600

22 市场营销(退役士兵计划) 理工类 10 4600

23 旅游管理(涉外旅游)(退役士兵计划) 文史类 5 4600

24 法学(退役士兵计划) 文史类 5 4600

25 人力资源管理(退役士兵计划) 文史类 5 4600

26 汉语言文学(涉外高级文秘)(退役士兵计划) 文史类 10 4600

1902 淮阴工学院江淮学院 合计:350

01 机械设计制造及其自动化 理工类 70 13000

02 土木工程 理工类 70 13000

03 财务管理 文史类 30 13000

04 财务管理 理工类 40 13000

05 工商管理(商务秘书) 文史类 40 13000

06 工商管理(商务秘书) 理工类 30 13000

07 电子信息工程 理工类 70 13000

1921 扬州大学广陵学院 合计:680

01 汉语言文学(文秘) 文史类 50 13000

02 旅游管理 文史类 50 13000

03 会计学 文史类 20 13000

04 国际经济与贸易 文史类 20 13000

05 会计学 理工类 30 13000

06 国际经济与贸易 理工类 30 13000

07 电子信息科学与技术 理工类 45 13000

08 机械设计制造及其自动化 理工类 90 13000

09 电气工程及其自动化 理工类 50 13000

10 环境工程 理工类 50 13000

11 园林 理工类 45 13000

12 化学工程与工艺 理工类 60 13000

13 土木工程(建筑) 理工类 90 13000

14 应用化学 理工类 50 13000

1924 南京理工大学泰州科技学院 合计:690

01 机械工程及自动化 理工类 60 13000

02 化学工程与工艺 理工类 60 13000

03 环境工程 理工类 60 13000

04 计算机科学与技术 理工类 65 13000

05 电子信息工程 理工类 60 13000

06 电气工程及其自动化 理工类 60 13000

07 土木工程 理工类 60 13000

08 市场营销 文史类 35 13000

09 市场营销 理工类 30 13000

10 国际经济与贸易 文史类 55 13000

11 国际经济与贸易 理工类 55 13000

12 会计学 文史类 25 13000

13 会计学 理工类 25 13000

14 英语 英语类 40 13000

1925 中国传媒大学南广学院 合计:430

01 广告学(创意营销) 文史类 30 13000

02 传播学(媒介调查与分析) 文史类 10 13000

03 编辑出版学(企业内刊编辑与制作) 文史类 20 13000

04 文化产业管理(会展经营管理) 文史类 30 13000

05 汉语言文学(高级文秘) 文史类 30 13000

06 编辑出版学(企业内刊编辑与制作) 理工类 10 13000

07 广告学(创意营销) 理工类 10 13000

08 传播学(媒介调查与分析) 理工类 20 13000

09 广播电视工程(数字广播电视制播技术) 理工类 30 13000

10 数字媒体技术 理工类 30 13000

11 通信工程(广播电视发送、移动通信) 理工类 30 13000

12 计算机科学与技术(数字媒体网络工程) 理工类 30 13000

13 电子信息工程(多媒体信息处理、宽带综合信息网) 理工类 30 13000

14 艺术设计(包装设计) 艺术类 30 16500

15 艺术设计(广告设计) 艺术类 30 16500

16 摄影(图片摄影) 艺术类 40 16500

17 动画(动画设计与制作) 艺术类 20 16500